Anexo:Países por PIB (PPA)
Mapa del mundo para el PBI PPA los diferentes Estados en 2007 según el World Economic Outlook (FMI).
| En miles de millones de dólares internacionales. | ||
| 2.000 o mayor 1.000-2.000 500-1.000 200-500 | 100-200 50-100 20-50 10-20 | 5-10 0-5 no disponible |
Mapa del mundo para el PBI PPA los diferentes Estados en 2006 según el World Economic Outlook (FMI) Oct. 2007.
| En miles de millones de dólares internacionales. | ||
| 2.000 o mayor 1.000-2.000 500-1.000 200-500 | 100-200 50-100 20-50 10-20 | 5-10 0-5 no disponible |
Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA), la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, en relación a su poder de adquisición.
Tabla de contenidos |
PIB PPA según el Fondo Monetario Internacional
| Nº | País | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.843.825 | 14.195.032 | 14.533.167 | |
| 2 | 6.991.036 | 7.792.747 | 8.684.511 | |
| 3 | 4.289.809 | 4.438.698 | 4.586.402 | |
| 4 | 2.988.867 | 3.289.781 | 3.616.789 | |
| 5 | 2.809.693 | 2.906.424 | 2.989.749 | |
| 6 | 2.137.421 | 2.215.903 | 2.292.362 | |
| 7 | 2.087.815 | 2.274.584 | 2.461.680 | |
| 8 | 2.046.899 | 2.116.609 | 2.181.719 | |
| 9 | 1.835.642 | 1.961.473 | 2.069.892 | |
| 10 | 1.786.429 | 1.826.894 | 1.864.654 | |
| 11 | 1.351.608 | 1.403.793 | 1.452.940 | |
| 12 | 1.346.009 | 1.399.861 | 1.457.317 | |
| 13 | 1.265.838 | 1.308.310 | 1.357.955 | |
| 14 | 1.200.879 | 1.275.865 | 1.355.556 | |
| 15 | 887.964 | 941.584 | 999.860 | |
| 16 | 837.791 | 906.664 | 981.241 | |
| 17 | 760.812 | 800.971 | 840.371 | |
| 18 | 752.967 | 812.902 | 866.535 | |
| 19 | 695.388 | 733.659 | 777.754 | |
| 20 | 639.512 | 666.359 | 688.961 | |
| 21 | 620.868 | 664.546 | 706.710 | |
| 22 | 564.561 | 603.505 | 648.895 | |
| 23 | 523.739 | 571.392 | 607.920 | |
| 24 | 519.362 | 557.835 | 599.680 | |
| 25 | 467.089 | 494.601 | 523.187 | |
| 26 | 409.958 | 443.286 | 481.554 | |
| 27 | 403.961 | 440.848 | 480.607 | |
| 28 | 375.993 | 388.748 | 400.445 | |
| 29 | 357.391 | 382.800 | 410.195 | |
| 30 | 334.641 | 348.191 | 360.525 | |
| 31 | 334.575 | 360.936 | 380.338 | |
| 32 | 324.616 | 342.886 | 360.730 | |
| 33 | 320.126 | 344.766 | 365.609 | |
| 34 | 319.522 | 340.771 | 362.556 | |
| 35 | 317.807 | 330.331 | 341.932 | |
| 36 | 300.186 | 310.336 | 318.952 | |
| 37 | 299.626 | 323.465 | 348.466 | |
| 38 | 292.769 | 311.619 | 332.404 | |
| 39 | 292.682 | 325.648 | 359.153 | |
| 40 | 248.902 | 264.687 | 282.011 | |
| 41 | 247.416 | 260.237 | 271.148 | |
| 42 | 245.540 | 263.998 | 281.520 | |
| 43 | 231.061 | 246.227 | 261.968 | |
| 44 | 230.549 | 238.238 | 245.949 | |
| 45 | 228.116 | 241.961 | 257.405 | |
| 46 | 224.748 | 240.402 | 256.831 | |
| 47 | 221.397 | 242.332 | 264.732 | |
| 48 | 219.015 | 238.945 | 257.869 | |
| 49 | 206.658 | 222.412 | 241.255 | |
| 50 | 203.677 | 210.207 | 215.160 | |
| 51 | 191.324 | 198.681 | 207.337 | |
| 52 | 186.166 | 193.233 | 202.635 | |
| 53 | 185.888 | 195.296 | 205.624 | |
| 54 | 185.485 | 193.810 | 201.483 | |
| 55 | 167.622 | 179.539 | 195.586 | |
| 56 | 167.296 | 181.434 | 196.468 | |
| 57 | 130.113 | 140.721 | 152.164 | |
| 58 | 125.250 | 136.071 | 146.456 | |
| 59 | 111.721 | 116.285 | 120.924 | |
| 60 | 109.587 | 119.183 | 128.103 | |
| 61 | 105.246 | 115.027 | 125.076 | |
| 62 | 98.788 | 103.717 | 109.906 | |
| 63 | 91.286 | 107.994 | 124.433 | |
| 64 | 87.091 | 92.399 | 98.567 | |
| 65 | 86.317 | 92.894 | 99.116 | |
| 66 | 81.288 | 88.238 | 94.856 | |
| 67 | 80.706 | 88.547 | 101.577 | |
| 68 | 77.277 | 81.982 | 88.472 | |
| 69 | 76.999 | 82.867 | 89.357 | |
| 70 | 75.224 | 87.590 | 100.895 | |
| 71 | 74.752 | 82.972 | 92.730 | |
| 72 | 68.984 | 73.363 | 77.669 | |
| 73 | 65.469 | 79.181 | 93.209 | |
| 74 | 64.149 | 70.672 | 77.349 | |
| 75 | 62.528 | 66.846 | 71.120 | |
| 76 | 62.193 | 68.781 | 75.014 | |
| 77 | 61.792 | 66.060 | 69.476 | |
| 78 | 61.607 | 67.526 | 72.908 | |
| 79 | 59.644 | 64.797 | 69.599 | |
| 80 | 58.883 | 61.556 | 64.826 | |
| 81 | 54.669 | 58.059 | 61.175 | |
| 82 | 52.050 | 55.289 | 60.861 | |
| 83 | 48.937 | 53.803 | 59.160 | |
| 84 | 45.765 | 48.598 | 51.458 | |
| 85 | 42.271 | 44.414 | 47.253 | |
| 86 | 41.652 | 43.764 | 46.071 | |
| 87 | 39.731 | 41.998 | 42.953 | |
| 88 | 39.438 | 42.121 | 45.029 | |
| 89 | 39.365 | 41.963 | 44.689 | |
| 90 | 38.555 | 40.542 | 42.591 | |
| 91 | 37.188 | 40.211 | 42.577 | |
| 92 | 36.533 | 38.535 | 40.606 | |
| 93 | 34.510 | 37.914 | 41.380 | |
| 94 | 32.181 | 33.782 | 36.157 | |
| 95 | 31.331 | 34.151 | 37.367 | |
| 96 | 30.651 | 32.782 | 34.911 | |
| 97 | 29.040 | 30.809 | 32.778 | |
| 98 | 29.036 | 31.723 | 34.558 | |
| 99 | 28.317 | 29.758 | 31.421 | |
| 100 | 27.986 | 30.118 | 32.442 | |
| 101 | 27.728 | 29.840 | 32.043 | |
| 102 | 27.082 | 28.718 | 30.554 | |
| 103 | 26.727 | 29.843 | 33.418 | |
| 104 | 25.900 | 28.323 | 30.855 | |
| 105 | 25.676 | 27.492 | 29.184 | |
| 106 | 24.499 | 26.531 | 28.782 | |
| 107 | 23.788 | 25.686 | 27.613 | |
| 108 | 21.886 | 22.811 | 23.693 | |
| 109 | 20.673 | 21.594 | 22.597 | |
| 110 | 20.601 | 22.142 | 23.880 | |
| 111 | 20.499 | 22.793 | 25.294 | |
| 112 | 20.178 | 21.438 | 22.662 | |
| 113 | 19.916 | 21.536 | 23.263 | |
| 114 | 19.840 | 21.985 | 24.262 | |
| 115 | 19.640 | 19.935 | 20.866 | |
| 116 | 18.844 | 20.924 | 23.780 | |
| 117 | 18.120 | 19.741 | 21.556 | |
| 118 | 17.350 | 18.495 | 19.771 | |
| 119 | 17.200 | 18.252 | 19.753 | |
| 120 | 17.151 | 19.245 | 21.162 | |
| 121 | 17.019 | 18.581 | 20.240 | |
| 122 | 15.918 | 17.259 | 18.687 | |
| 123 | 15.902 | 16.508 | 17.221 | |
| 124 | 15.839 | 16.804 | 17.827 | |
| 125 | 15.537 | 17.443 | 18.632 | |
| 126 | 14.060 | 15.353 | 16.566 | |
| 127 | 13.465 | 14.321 | 15.328 | |
| 128 | 13.229 | 14.737 | 16.592 | |
| 129 | 12.646 | 13.919 | 15.335 | |
| 130 | 12.144 | 12.436 | 12.674 | |
| 131 | 12.102 | 13.007 | 13.992 | |
| 132 | 11.943 | 12.884 | 13.733 | |
| 133 | 11.819 | 12.545 | 13.666 | |
| 134 | 11.141 | 11.786 | 12.479 | |
| 135 | 10.715 | 11.447 | 12.178 | |
| 136 | 10.692 | 11.438 | 12.252 | |
| 137 | 10.513 | 11.491 | 12.421 | |
| 138 | 10.500 | 11.455 | 12.420 | |
| 139 | 9.821 | 10.720 | 11.787 | |
| 140 | 8.902 | 9.484 | 10.092 | |
| 141 | 8.440 | 9.127 | 9.808 | |
| 142 | 8.420 | 9.332 | 10.269 | |
| 143 | 8.332 | 8.839 | 9.341 | |
| 144 | 5.947 | 6.438 | 6.999 | |
| 145 | 5.918 | 6.471 | 6.947 | |
| 146 | 5.626 | 5.853 | 6.080 | |
| 147 | 5.317 | 5.570 | 5.813 | |
| 148 | 5.208 | 5.472 | 5.794 | |
| 149 | 4.073 | 4.436 | 4.764 | |
| 150 | 3.971 | 4.313 | 4.677 | |
| 151 | 3.677 | 3.828 | 4.005 | |
| 152 | 3.619 | 3.737 | 3.882 | |
| 153 | 3.359 | 3.694 | 4.012 | |
| 154 | 3.099 | 3.316 | 3.545 | |
| 155 | 3.092 | 3.319 | 3.562 | |
| 156 | 2.920 | 3.115 | 3.315 | |
| 157 | 2.896 | 3.128 | 3.365 | |
| 158 | 2.608 | 2.726 | 2.791 | |
| 159 | 2.444 | 2.568 | 2.675 | |
| 160 | 2.211 | n/d | n/d | |
| 161 | 2.106 | 2.288 | 2.481 | |
| 162 | 1.794 | 1.911 | 2.031 | |
| 163 | 1.738 | 1.889 | 2.068 | |
| 164 | 1.603 | 1.761 | 1.927 | |
| 165 | 1.588 | 1.693 | 1.793 | |
| 166 | 1.526 | 1.589 | 1.683 | |
| 167 | 1.378 | 1.470 | 1.560 | |
| 168 | 1.340 | 1.496 | 1.678 | |
| 169 | 1.108 | 1.179 | 1.248 | |
| 170 | 1.042 | 1.117 | 1.192 | |
| 171 | 1.029 | 1.097 | 1.162 | |
| 172 | 948 | 1.007 | 1.054 | |
| 173 | 897 | 951 | 1.003 | |
| 174 | 808 | 850 | 893 | |
| 175 | 721 | 761 | 796 | |
| 176 | 719 | 745 | 781 | |
| 177 | 648 | 685 | 718 | |
| 178 | 526 | 541 | 558 | |
| 179 | 348 | 368 | 384 | |
| 180 | 300 | 318 | 337 | |
| 181 | 256 | 277 | 299 |
PIB PPA según el Banco Mundial
| Nº | País | PIB (PPA), 2006 millones de dólares internacionales |
|---|---|---|
| 1 | 13.201.819 | |
| 2 | 10.048.026(a) | |
| 3 | 4.247.361(b) | |
| 4 | 4.131.195 | |
| 5 | 2.616.044 | |
| 6 | 2.111.581 | |
| 7 | 2.039.171 | |
| 8 | 1.795.437 | |
| 9 | 1.708.434 | |
| 10 | 1.704.756 | |
| 11 | 1.243.440 | |
| 12 | 1.201.838 | |
| 13 | 1.152.356 | |
| 14 | 1.140.445 | |
| 15 | 921.241 | |
| 16 | 728.340 | |
| 17 | 661.736 | |
| 18 | 617.910 | |
| 19 | 603.937 | |
| 20 | 592.958 | |
| 21 | 592.453 | |
| 22 | 588.623 | |
| 23 | 566.805(b) | |
| 24 | 462.960 | |
| 25 | 405.861 | |
| 26 | 383.789(b) | |
| 27 | 363.992 | |
| 28 | 362.934(b) | |
| 29 | 355.889 | |
| 30 | 351.627 | |
| 31 | 320.004 | |
| 32 | 318.069 | |
| 33 | 300.816 | |
| 34 | 293.011 | |
| 35 | 284.611 | |
| 36 | 282.174 | |
| 37 | 278.673 | |
| 38 | 266.872 | |
| 39 | 245.983(b) | |
| 40 | 232.890 | |
| 41 | 232.364 | |
| 42 | 217.371 | |
| 43 | 208.203 | |
| 44 | 202.742 | |
| 45 | 202.366 | |
| 46 | 197.349 | |
| 47 | 196.947 | |
| 48 | 187.903 | |
| 49 | 184.949 | |
| 50 | 179.150 | |
| 51 | 176.482 | |
| 52 | 168.820 | |
| 53 | 153.351 | |
| 54 | 143.868 | |
| 55 | 135.525 | |
| 56 | 115.657(b) | |
| 57 | 110.296 | |
| 58 | 100.450 | |
| 59 | 95.992 | |
| 60 | 90.944 | |
| 61 | 87.786 | |
| 62 | 87.769(b) | |
| 63 | 86.661(b) | |
| 64 | 84.732(b) | |
| 65 | 78.875 | |
| 66 | 77.974 | |
| 67 | 66.735(b) | |
| 68 | 62.452 | |
| 69 | 61.952(b) | |
| 70 | 61.786 | |
| 71 | 59.935(b) | |
| 72 | 59.641 | |
| 73 | 58.369 | |
| 74 | 55.100 | |
| 75 | 48.970(b) | |
| 76 | 48.279 | |
| 77 | 46.244 | |
| 78 | 45.375(b) | |
| 79 | 44.540(b) | |
| 80 | 44.130 | |
| 81 | 43.890(b) | |
| 82 | 43.647(b) | |
| 83 | 40.135 | |
| 84 | 38.629(b) | |
| 85 | 38.393(b) | |
| 86 | 37.938 | |
| 87 | 36.308 | |
| 88 | 33.451 | |
| 89 | 31.995 | |
| 90 | 31.425 | |
| 91 | 30.403(b) | |
| 92 | 29.666(c) | |
| 93 | 27.884 | |
| 94 | 27.489 | |
| 95 | 27.089(b) | |
| 96 | 26.977(b) | |
| 97 | 26.322 | |
| 98 | 24.646 | |
| 99 | 23.009 | |
| 100 | 22.876 | |
| 101 | 22.434 | |
| 102 | 22.271 | |
| 103 | 22.062 | |
| 104 | 21.493(b) | |
| 105 | 21.467 | |
| 106 | 20.263 | |
| 107 | 18.553 | |
| 108 | 17.987 | |
| 109 | 17.965(b) | |
| 110 | 17.434 | |
| 111 | 16.958 | |
| 112 | 16.854 | |
| 113 | 16.698(b) | |
| 114 | 16.308 | |
| 115 | 16.105(b) | |
| 116 | 15.616 | |
| 117 | 15.513 | |
| 118 | 15.491(b) | |
| 119 | 15.161 | |
| 120 | 14.799(b) | |
| 121 | 13.426 | |
| 122 | 13.025 | |
| 123 | 12.042 | |
| 124 | 11.815 | |
| 125 | 11.680(b) | |
| 126 | 11.625 | |
| 127 | 10.523 | |
| 128 | 10.218 | |
| 129 | 9.673 | |
| 130 | 9.616 | |
| 131 | 9.564 | |
| 132 | 9.523 | |
| 133 | 9.490 | |
| 134 | 8.522(b) | |
| 135 | 7.884(b) | |
| 136 | 7.746 | |
| 137 | 6.426(b) | |
| 138 | 6.082 | |
| 139 | 5.785 | |
| 140 | 5.708(b) | |
| 141 | 5.507 | |
| 142 | 5.460 | |
| 143 | 5.266(b) | |
| 144 | 4.973(b) | |
| 145 | 4.911 | |
| 146 | 3.778 | |
| 147 | 3.653(b) | |
| 148 | 3.227(b) | |
| 149 | 3.135(b) | |
| 150 | 2.221 | |
| 151 | 1.848 | |
| 152 | 1.499 | |
| 153 | 1.407(b) | |
| 154 | 1.245 | |
| 155 | 1.238(b) | |
| 156 | 1.202 | |
| 157 | 1.192 | |
| 158 | 1.051(b) | |
| 159 | 923 | |
| 160 | 877(b) | |
| 161 | 838 | |
| 162 | 811 | |
| 163 | 766(b) | |
| 164 | 701 | |
| 165 | 534 | |
| 166 | 506 |
Fuente:
- World Development Indicators database, World Bank, 14 September 2007 - PPP GDP 2006 [1] Datos para 2006.
Notas:
- Nota a: Estimación basada en comparación bilateral entre China y los Estados Unidos.
- Nota b: Estimación basada en regresión; otros PPA fueron extrapolados de los valores estimados en el último Programa de Comparación Internacional.
- Nota c: Datos referidos a Tanzania solamente.
PIB PPA de los 10 primeros de la Unión Europea según Eurostat
Estimación para el 01/01/2008 de los 10 países con mayor PIB PPA en millones de euros de la Unión Europea, según fuentes de la Comisión Europea (Eurostat). También figura la suma del PIB PPA de los 27 países que forman la U.E., y el PIB PPA de otras dos potencias económicas EE. UU. y Japón.
| Nº | País | PIB (PPA), 2008 (millones de €) |
|---|---|---|
| 12.840.643,8 | ||
| 11.560.976,9 | ||
| 3.651.233,7 | ||
| 1 | 2.398.417,2 | |
| 2 | 1.836.047,4 | |
| 3 | 1.777.242,0 | |
| 4 | 1.522.412,6 | |
| 5 | 1.205.612,9 | |
| 6 | 552.419,8 | |
| 7 | 548.622,0 | |
| 8 | 322.876,2 | |
| 9 | 291.750,1 | |
| 10 | 273.608,4 |
Fuente:
Referencias
- ↑ Evolución del PIB (PPA) desde 2007 hasta 2009 (en inglés), en World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional (abril de 2008). Las celdas coloreadas indican estimaciones del FMI.
Véase también
- Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita - PIB calculado a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA) por habitante
- Anexo:Países por PIB (nominal) - PIB a precios de mercado o gobierno
- Anexo:Países por PIB (nominal) per cápita - PIB a precios de mercado o gobierno por habitante
- Anexo:Países por INB per cápita - INB por habitante
Para mas informacion pongase al dia con nuestras revisiones de derechos de autor, contactos y politica de privacidad.
