Anna Kournikova
[
Singles (4)
|
|
[
Doubles (12)
|
|
[
Mixed doubles (2)
|
|
[
Singles performance timeline
| Tournament | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Career SR | Career W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | 1R | 3R | 4R | 4R | QF | 1R | 2R | 0 / 7 | 13-7 |
| French Open | A | A | 3R | 4R | 4R | 2R | A | 1R | A | 0 / 5 | 9–5 |
| Wimbledon | A | A | SF | A | 4R | 2R | A | 1R | A | 0 / 4 | 9–4 |
| U.S. Open | A | 4R | 2R | 4R | A | 3R | A | 1R | A | 0 / 5 | 9–5 |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 21 | N/A |
| Grand Slam Win-Loss | 0–0 | 3–1 | 8–4 | 8–3 | 9–3 | 7–4 | 4–1 | 0–4 | 1–1 | N/A | 40-21 |
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | SF | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| Tokyo | A | A | A | A | QF | QF | SF | SF | A | 0 / 4 | 9–4 |
| Indian Wells | A | A | 2R | 3R | 1R | 3R | A | 2R | A | 0 / 5 | 4–5 |
| Miami | A | A | 4R | F | 4R | 4R | A | 1R | 1R | 0 / 6 | 12-6 |
| Charleston | A | A | A | A | F | 3R | A | 1R | 1R | 0 / 4 | 5–4 |
| Berlin | A | A | QF | SF | 1R | 2R | A | A | A | 0 / 4 | 7–4 |
| Rome | A | A | 2R | QF | 3R | A | A | 3R | A | 0 / 4 | 8–4 |
| Montreal/Toronto | A | A | A | 3R | A | 3R | A | 3R | A | 0 / 3 | 5–3 |
| Moscow1 | 2R | 2R | A | 1R | A | F | 1R | 2R | A | 0 / 6 | 6–5 |
| Zurich | A | 2R | A | 1R | A | QF | 1R | A | A | 0 / 4 | 2–4 |
| Finals reached | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 4 |
| Tournaments Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Hardcourt Win-Loss | 0–0 | 7–3 | 6–6 | 23-12 | 11-7 | 26-13 | 6–6 | 18-13 | 1–3 | N/A | 98-63 |
| Clay Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 6–3 | 12-4 | 13-5 | 6–5 | 0–0 | 6–8 | 0–2 | N/A | 43-27 |
| Grass Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | 6–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | N/A | 16-7 |
| Carpet Win-Loss | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 5–5 | 13-9 | 4–4 | 4–1 | 0–0 | N/A | 30-25 |
| Overall Win-Loss | 1-1 | 8-5 | 17-10 | 40-19 | 35-19 | 47-29 | 10-10 | 28-24 | 1-5 | N/A | 187-122² |
| Year End Ranking | 281 | 57 | 32 | 13 | 12 | 8 | 74 | 35 | 305 | N/A | N/A |
- A = did not participate in the tournament
- SR = the ratio of the number of singles tournaments won to the number of those tournaments played
- 1 The Moscow tournament achieved Tier I from 1997.
- ² If ITF women's circuit and Fed Cup participations are included, overall win-loss record stands at 209-129.
[
Books
- Anna Kournikova by Susan Holden (2001) (ISBN: 9781842224168 / ISBN-10: 1842224166)
- Anna Kournikova (Women Who Win) by Connie Berman (2001) (ISBN-10: 0791065294 / ISBN-13: 978-0791065297)
[
Notes
- ^ K-Swiss (2008-02-22). "K-Swiss Announces Anna Kournikova As New Spokesperson for the Brand" (in English). Press release. Retrieved on 2008-04-09.
- ^ "Biggest Sports Flop", ESPN.
- ^ "Wimbledon Mix Doubles Champioin List", Wimbledon.
- ^ "US Open Mix Doubles Champioin List", Wimbledon.
[
External links
Wikimedia Commons has media related to:
- Anna Kournikova's official website
- Annasquare - Anna Kournikova pictures gallery
- Anna Kournikova profile on the WTA Tour's official website
- Anna Kournikova at the Internet Movie Database
- Анна Курникова — фотографии, альбомы и биография
| Awards | ||
|---|---|---|
| Preceded by Martina Hingis |
WTA Newcomer of the Year 1996 |
Succeeded by Venus Williams |
| Preceded by Martina Hingis & Jana Novotná |
WTA Doubles Team of the Year (with Martina Hingis) 1999 |
Succeeded by Serena Williams & Venus Williams |
| Preceded by First Awarded |
ESPN Hottest Female Athlete 2002 |
Succeeded by Jennie Finch |
| Persondata | |
|---|---|
| NAME | Kournikova, Anna Sergeyevna |
| ALTERNATIVE NAMES | Ку́рникова; Анна Сергеевна |
| SHORT DESCRIPTION | Tennis player and model |
| DATE OF BIRTH | June 7, 1981 |
| PLACE OF BIRTH | Moscow, Russia (former Soviet Union) |
| DATE OF DEATH | |
| PLACE OF DEATH | |
Categories: 1981 births | Australian Open champions | Living people | Olympic tennis players of Russia | People from Miami, Florida | People from Moscow | Russian bloggers | Russian expatriates in the United States | Russian female models | Russian socialites | Russian tennis players | Tennis players at the 1996 Summer Olympics
For more information review our copyright contact and privacy policy.
